European price bands and US prices
Thermal cameras by price range
The € bands are indicative European reference prices. For selected cameras, see separate US listings in dollars. Neither affects technical scores.
US price snapshots (USD)
Advertised prices for selected models from US sellers or US storefronts. Check the seller for the current price, stock, sales tax and shipping. These prices are not used by the budget filter or technical scores.
| Camera | US price | Configuration | Source and date checked |
|---|---|---|---|
| TOPDON TC004 Mini | US$159.00 · promotional price | TC004 Mini, 128 × 128 sensor | TOPDON USA · |
| Thermal Master P3 Lite | US$239.00 · promotional price | Black camera only; macro lens sold separately | Thermal Master (USD store) · |
| HIKMICRO Mini2 V3 | US$283.00 | Mini2 V3 phone attachment | Laserman USA · |
| TOPDON TC001 | US$289.00 | Android USB-C model | TOPDON USA · |
| TOPDON TC002C Duo | US$299.00 | USB-C model for iOS and Android | TOPDON USA · |
| TOPDON TC004 SE | US$299.00 | TC004 SE handheld | TOPDON USA · |
| TOPDON TC004 | US$299.00 · promotional price | TC004 handheld, 256 × 192 sensor | TOPDON USA · |
| HIKMICRO Mini2Plus V2 | US$345.00 | Mini2 Plus V2 phone attachment | Laserman USA · |
| FLIR C5 | US$699.00 | C5 compact camera | Teledyne FLIR (US) · |
| HIKMICRO Pocket2 | US$709.00 | Pocket2 handheld | Laserman USA · |
| FLIR C8 | US$999.00 | C8 compact camera | Teledyne FLIR (US) · |
€
Under €200
European reference price in EUR; excluded from technical scores.
| Camera | Native resolution | NETD | IFOV | Frame rate | European price band |
|---|---|---|---|---|---|
| GOYOJO GW192A | 96 × 96 | not documented | 9.09 mrad | not documented | € |
| HABOTEST HT821A | 96 × 96 | not documented | 9.09 mrad | not documented | € |
| Mileseey TR10 | 192 × 192 | 50 mK | 4.55 mrad | 25 Hz | € |
| Thermal Master P1 | 160 × 120 | 40 mK | 5.67 mrad | 25 Hz | € |
| TOOLTOP ET13S | 192 × 192 | not documented | 4.55 mrad | not documented | € |
| TOOLTOP T3 | 96 × 96 | 40 mK | 9.09 mrad | 25 Hz | € |
| TOOLTOP T7 | 256 × 192 | 50 mK | 3.82 mrad | 25 Hz | € |
| TOPDON TC001 | 256 × 192 | 40 mK | not documented | 25 Hz | € |
| TOPDON TC001 Mini | 96 × 96 | 40 mK | 9.09 mrad | 25 Hz | € |
| TOPDON TC002 | 256 × 192 | 40 mK | 3.82 mrad | 25 Hz | € |
| TOPDON TC004 Mini | 128 × 128 | 40 mK | 5.45 mrad | 25 Hz | € |
€€
€200 to €500
European reference price in EUR; excluded from technical scores.
| Camera | Native resolution | NETD | IFOV | Frame rate | European price band |
|---|---|---|---|---|---|
| Blackview XPLORE 1 Pro | 160 × 120 | 50 mK | 6.22 mrad | not documented | €€ |
| BSIDE SH7 | 320 × 320 | not documented | not documented | not documented | €€ |
| BSIDE SH9 | 428 × 320 | not documented | not documented | not documented | €€ |
| Extech IRC130 | 80 × 60 | 70 mK | 11.13 mrad | not documented | €€ |
| FLIR E4 discontinued | 80 × 60 | 150 mK | 9.82 mrad | 9 Hz | €€ |
| FLIR Edge Pro (ONE Edge Pro) | 160 × 120 | not documented | not documented | 8.7 Hz | €€ |
| FLIR ONE Pro | 160 × 120 | not documented | not documented | 8.7 Hz | €€ |
| FLIR ONE Pro LT discontinued | 80 × 60 | not documented | not documented | 8.7 Hz | €€ |
| FLIR TG165-X | 80 × 60 | 70 mK | 11.13 mrad | 8.7 Hz | €€ |
| FLIR TG267 discontinued | 160 × 120 | 70 mK | 6.22 mrad | 9 Hz | €€ |
| FLIR TG268 | 160 × 120 | 50 mK | 6.22 mrad | 8.7 Hz | €€ |
| Fluke TiS10 discontinued | 80 × 60 | 100 mK | 7.79 mrad | 9 Hz | €€ |
| FNIRSI TDM-120P | 120 × 90 | 60 mK | 7.27 mrad | 25 Hz | €€ |
| Guide E2+S (25 Hz) | 256 × 192 | 15 mK | 1.7 mrad | 25 Hz | €€ |
| Guide E2S (25 Hz) | 256 × 192 | 15 mK | 3.82 mrad | 25 Hz | €€ |
| Guide MobIR ES2+ | 256 × 192 | 15 mK | 3.82 mrad | 30 Hz | €€ |
| Guide PC230 discontinued | 256 × 192 | 50 mK | 1.7 mrad | 25 Hz | €€ |
| HIKMICRO B10S | 256 × 192 | 40 mK | 3.41 mrad | 25 Hz | €€ |
| HIKMICRO B21L | 256 × 192 | 40 mK | 3.41 mrad | 25 Hz | €€ |
| HIKMICRO B21LS | 256 × 192 | 40 mK | 3.41 mrad | 25 Hz | €€ |
| HIKMICRO E1L | 160 × 120 | 40 mK | 5.45 mrad | 25 Hz | €€ |
| HIKMICRO Eco | 96 × 96 | 50 mK | 9.09 mrad | 25 Hz | €€ |
| HIKMICRO Eco-V | 96 × 96 | 50 mK | 9.09 mrad | 25 Hz | €€ |
| HIKMICRO Explorer E20 Plus | 256 × 192 | 50 mK | 1.23 mrad | 50 Hz | €€ |
| HIKMICRO Mini2 V2 | 256 × 192 | 40 mK | 3.41 mrad | 25 Hz | €€ |
| HIKMICRO Mini2 V3 | 256 × 192 | 30 mK | not documented | 25 Hz | €€ |
| HIKMICRO Mini2Plus V2 | 256 × 192 | 40 mK | 1.7 mrad | 25 Hz | €€ |
| HIKMICRO PocketE | 96 × 96 | 50 mK | 9.09 mrad | 25 Hz | €€ |
| Hti HT-18+ | 256 × 192 | 50 mK | 3.82 mrad | 25 Hz | €€ |
| Hti HT-A1 | 220 × 160 | 70 mK | 2.78 mrad | 9 Hz | €€ |
| InfiRay P2 Pro | 256 × 192 | 50 mK | 3.82 mrad | 25 Hz | €€ |
| Mileseey TR256A | 256 × 192 | 50 mK | 3.82 mrad | 20 Hz | €€ |
| PerfectPrime IR0280 | 32 × 32 | 150 mK | not documented | 9 Hz | €€ |
| Qianli Super IR Cam 2S Pro | 256 × 192 | not documented | not documented | 25 Hz | €€ |
| Qianli Super IR Cam Mini S | 256 × 192 | not documented | not documented | 25 Hz | €€ |
| Seek Thermal Compact | 206 × 156 | not documented | 3.05 mrad | 9 Hz | €€ |
| Seek Thermal CompactPRO | 320 × 240 | 70 mK | 1.75 mrad | 9 Hz | €€ |
| Seek Thermal Nano 200 | 200 × 150 | 35 mK | 3.05 mrad | 25 Hz | €€ |
| Seek Thermal Shot | 206 × 156 | not documented | 3.05 mrad | 15 Hz | €€ |
| Seek Thermal ShotPRO | 320 × 240 | 70 mK | 3.11 mrad | 9 Hz | €€ |
| testo 860i | 256 × 192 | 50 mK | 3.27 mrad | 9 Hz | €€ |
| Thermal Master P2 | 256 × 192 | 40 mK | 3.82 mrad | 25 Hz | €€ |
| Thermal Master P2 Pro | 256 × 192 | 40 mK | 3.82 mrad | 25 Hz | €€ |
| Thermal Master P3 | 256 × 192 | 35 mK | 2.73 mrad | 25 Hz | €€ |
| Thermal Master P3 Lite | 256 × 192 | 40 mK | 3.82 mrad | 25 Hz | €€ |
| Thermal Master P4 | 256 × 192 | 35 mK | 3.82 mrad | 25 Hz | €€ |
| TOPDON TC001 Max | 256 × 192 | 40 mK | 3.82 mrad | 25 Hz | €€ |
| TOPDON TC001 Plus | 256 × 192 | not documented | not documented | 25 Hz | €€ |
| TOPDON TC002C Duo | 256 × 192 | 40 mK | 3.41 mrad | 25 Hz | €€ |
| TOPDON TC003 | 256 × 192 | 40 mK | not documented | 25 Hz | €€ |
| TOPDON TC004 | 256 × 192 | 40 mK | 3.82 mrad | 25 Hz | €€ |
| TOPDON TC004 SE | 256 × 192 | 40 mK | 3.82 mrad | 25 Hz | €€ |
| TOPDON TC005 | 256 × 192 | 40 mK | 2.73 mrad | 25 Hz | €€ |
| TOPDON TS001 | 256 × 192 | not documented | not documented | 25 Hz | €€ |
| Trotec EC060 V | 160 × 120 | 80 mK | 2.18 mrad | 50 Hz | €€ |
| Ulefone Armor 27T Pro | 80 × 60 | not documented | not documented | 9 Hz | €€ |
| UNI-T UTi120S | 120 × 90 | not documented | not documented | 25 Hz | €€ |
| UNI-T UTi120T | 120 × 90 | 60 mK | 7.27 mrad | 25 Hz | €€ |
| UNI-T UTi165M | 384 × 288 | 40 mK | 1.45 mrad | 25 Hz | €€ |
| UNI-T UTi260B | 256 × 192 | 50 mK | 3.82 mrad | 25 Hz | €€ |
| UNI-T UTi720A | 256 × 192 | 50 mK | 3.82 mrad | 25 Hz | €€ |
| UNI-T UTi720E | 256 × 192 | 50 mK | 3.82 mrad | 25 Hz | €€ |
| UNI-T UTi720M | 256 × 192 | not documented | not documented | 25 Hz | €€ |
| UNI-T UTi720T | 256 × 192 | 50 mK | not documented | 25 Hz | €€ |
€€€
€500 to €1,000
European reference price in EUR; excluded from technical scores.
| Camera | Native resolution | NETD | IFOV | Frame rate | European price band |
|---|---|---|---|---|---|
| AGM G3 Pro | not documented × not documented | not documented | not documented | 25 Hz | €€€ |
| Bosch GTC 12V-450-13 | 256 × 192 | 50 mK | 3.79 mrad | 9 Hz | €€€ |
| Cat S62 Pro discontinued | 160 × 120 | not documented | 6.22 mrad | not documented | €€€ |
| FLIR C3-X | 128 × 96 | 70 mK | 7.31 mrad | 8.7 Hz | €€€ |
| FLIR C5 | 160 × 120 | 70 mK | 5.89 mrad | 8.7 Hz | €€€ |
| FLIR TG297 discontinued | 160 × 120 | 70 mK | 6.22 mrad | 8.7 Hz | €€€ |
| FLIR TG298 | 160 × 120 | 50 mK | 6.22 mrad | 8.7 Hz | €€€ |
| Fluke PTi120 | 120 × 90 | 60 mK | not documented | 9 Hz | €€€ |
| Fluke TC01A | 256 × 192 | 50 mK | 3.82 mrad | 25 Hz | €€€ |
| Fluke Ti9 discontinued | 160 × 120 | 200 mK | 2.51 mrad | 9 Hz | €€€ |
| Fluke TiS40 discontinued | 160 × 120 | 90 mK | 3.89 mrad | 9 Hz | €€€ |
| Guide E2 | 256 × 192 | 45 mK | 1.7 mrad | 25 Hz | €€€ |
| Guide E2+ | 256 × 192 | 45 mK | 1.7 mrad | 25 Hz | €€€ |
| Guide E4S (30 Hz) | 384 × 288 | 15 mK | 1.73 mrad | 30 Hz | €€€ |
| Guide PC210 discontinued | 256 × 192 | 45 mK | 3.82 mrad | 25 Hz | €€€ |
| HIKMICRO B20 discontinued | 256 × 192 | 40 mK | 3.41 mrad | 25 Hz | €€€ |
| HIKMICRO B20S | 256 × 192 | 40 mK | 3.41 mrad | 25 Hz | €€€ |
| HIKMICRO B25 | 256 × 192 | 35 mK | 3.41 mrad | 25 Hz | €€€ |
| HIKMICRO Mini3 | 384 × 288 | 35 mK | 1.18 mrad | 50 Hz | €€€ |
| HIKMICRO Pocket2 | 256 × 192 | 40 mK | 3.41 mrad | 25 Hz | €€€ |
| HIKMICRO PocketC | 256 × 192 | 40 mK | 3.41 mrad | 25 Hz | €€€ |
| InfiRay T2S+ | 256 × 192 | not documented | not documented | not documented | €€€ |
| InfiRay T3 Pro | 384 × 288 | 60 mK | 1.28 mrad | 25 Hz | €€€ |
| InfiRay T3S | 384 × 288 | 50 mK | 1.27 mrad | 25 Hz | €€€ |
| Klein Tools TI250 | 160 × 120 | not documented | not documented | 9 Hz | €€€ |
| Milwaukee M12 2258-21 (7.8KP) | 102 × 77 | not documented | not documented | 60 Hz | €€€ |
| RS PRO 179-9511 | 160 × 120 | 80 mK | 3.25 mrad | 50 Hz | €€€ |
| RS PRO 227-5213 | 384 × 288 | 50 mK | 1.89 mrad | 50 Hz | €€€ |
| RS PRO 279-6333 | 256 × 192 | 60 mK | 3.41 mrad | 25 Hz | €€€ |
| RS PRO 279-6342 | 160 × 120 | 50 mK | 4.58 mrad | 25 Hz | €€€ |
| RS PRO 279-6364 | 120 × 90 | 80 mK | 7.27 mrad | 50 Hz | €€€ |
| Seek Thermal Nano 300 | 320 × 240 | 35 mK | 3.11 mrad | 25 Hz | €€€ |
| Seek Thermal Reveal XR | 206 × 156 | not documented | 1.69 mrad | 9 Hz | €€€ |
| Sonel KT-120M discontinued | 120 × 90 | not documented | 7.27 mrad | not documented | €€€ |
| Sonel KT-200 | 192 × 144 | not documented | not documented | not documented | €€€ |
| Sonel KT-560 | 384 × 288 | 50 mK | 0.99 mrad | not documented | €€€ |
| Sonel KT-560M discontinued | 384 × 288 | not documented | 0.99 mrad | not documented | €€€ |
| Triplett IRTC600 | 220 × 160 | 70 mK | 2.78 mrad | not documented | €€€ |
| Trotec IC080 LV | 384 × 288 | 50 mK | not documented | not documented | €€€ |
| Trotec IC120 V | 160 × 120 | 80 mK | not documented | not documented | €€€ |
| Ulefone Armor 29 Pro Thermal | not documented × not documented | not documented | not documented | 25 Hz | €€€ |
€€€€
€1,000 to €2,000
European reference price in EUR; excluded from technical scores.
| Camera | Native resolution | NETD | IFOV | Frame rate | European price band |
|---|---|---|---|---|---|
| Autel MaxiIRT IR100 discontinued | 320 × 240 | 70 mK | 3.05 mrad | 9 Hz | €€€€ |
| Bosch GTC 400 C | 160 × 120 | 50 mK | 5.78 mrad | not documented | €€€€ |
| Bosch GTC 600 C | 256 × 192 | 50 mK | not documented | 9 Hz | €€€€ |
| Chauvin Arnoux C.A 1954 DiaCAm2 | 160 × 120 | not documented | 4.15 mrad | not documented | €€€€ |
| FLIR AX8 | 80 × 60 | 100 mK | 10.47 mrad | not documented | €€€€ |
| FLIR C8 | 320 × 240 | 50 mK | 1.91 mrad | 9 Hz | €€€€ |
| FLIR E5 Pro | 160 × 120 | 60 mK | 3.6 mrad | 9 Hz | €€€€ |
| FLIR E52 | 240 × 180 | 50 mK | 1.75 mrad | 30 Hz | €€€€ |
| FLIR E54 | 320 × 240 | 40 mK | 1.31 mrad | 30 Hz | €€€€ |
| FLIR E6 Pro | 240 × 180 | 50 mK | 2.4 mrad | 9 Hz | €€€€ |
| Fluke Ti32 discontinued | 320 × 240 | 45 mK | 1.25 mrad | not documented | €€€€ |
| Fluke TiS20+ | 120 × 90 | 60 mK | 7.27 mrad | 9 Hz | €€€€ |
| Fluke TiS60+ | 320 × 240 | 45 mK | 1.85 mrad | 60 Hz | €€€€ |
| HIKMICRO Falcon FH25 | 384 × 288 | 20 mK | 0.48 mrad | 50 Hz | €€€€ |
| HIKMICRO M10 | 160 × 120 | 40 mK | 2.73 mrad | 25 Hz | €€€€ |
| HIKMICRO M11 | 192 × 144 | 40 mK | 1.7 mrad | 25 Hz | €€€€ |
| HIKMICRO M20W | 256 × 192 | 40 mK | 3.41 mrad | 25 Hz | €€€€ |
| HIKMICRO M30 | 384 × 288 | 35 mK | 1.7 mrad | 25 Hz | €€€€ |
| InfiRay ClipIR C2 | 256 × 192 | not documented | not documented | 25 Hz | €€€€ |
| Klein Tools TI290 | 320 × 240 | not documented | not documented | 9 Hz | €€€€ |
| Milwaukee M12 2260-21 discontinued | 160 × 120 | 100 mK | 2.73 mrad | 60 Hz | €€€€ |
| Pixfra Mile 2 M625 | 640 × 512 | 25 mK | not documented | not documented | €€€€ |
| Seek Thermal Reveal 300 | 320 × 240 | 35 mK | 0.98 mrad | 25 Hz | €€€€ |
| Sonel KT-650 | 384 × 288 | 40 mK | 0.99 mrad | not documented | €€€€ |
| testo 865s | 160 × 120 | 100 mK | 3.38 mrad | 9 Hz | €€€€ |
| testo 868s | 160 × 120 | 80 mK | 3.38 mrad | 9 Hz | €€€€ |
| testo 883-2 | 320 × 240 | 40 mK | 2.29 mrad | not documented | €€€€ |
| Ulefone Armor 28 Ultra Thermal | not documented × not documented | 40 mK | not documented | 25 Hz | €€€€ |
€€€€€
Over €2,000
European reference price in EUR; excluded from technical scores.
| Camera | Native resolution | NETD | IFOV | Frame rate | European price band |
|---|---|---|---|---|---|
| Chauvin Arnoux C.A 1950 | 80 × 80 | not documented | 4.36 mrad | not documented | €€€€€ |
| FLIR A70 Smart Sensor Advanced | 640 × 480 | 35 mK | 1.39 mrad | 30 Hz | €€€€€ |
| FLIR Cx5 ATEX | 160 × 120 | 70 mK | 5.89 mrad | 8.7 Hz | €€€€€ |
| FLIR E76 | 320 × 240 | 30 mK | 1.31 mrad | 30 Hz | €€€€€ |
| FLIR E8 Pro | 320 × 240 | 40 mK | 1.8 mrad | 9 Hz | €€€€€ |
| FLIR E86 | 464 × 348 | 40 mK | 0.9 mrad | 30 Hz | €€€€€ |
| FLIR E96 | 640 × 480 | 40 mK | 0.65 mrad | 30 Hz | €€€€€ |
| FLIR ETS320 discontinued | 320 × 240 | 60 mK | 2.45 mrad | 9 Hz | €€€€€ |
| FLIR i34 | 320 × 240 | 40 mK | 2.67 mrad | 30 Hz | €€€€€ |
| FLIR i35 | 320 × 240 | 40 mK | 2.67 mrad | 30 Hz | €€€€€ |
| FLIR i64 | 640 × 480 | 40 mK | 1.34 mrad | 30 Hz | €€€€€ |
| FLIR i65 | 640 × 480 | 40 mK | 1.34 mrad | 30 Hz | €€€€€ |
| FLIR M232 | 320 × 240 | not documented | 1.31 mrad | 9 Hz | €€€€€ |
| FLIR T530sc | 464 × 348 | 30 mK | not documented | 30 Hz | €€€€€ |
| FLIR T560 | 640 × 480 | 30 mK | 0.65 mrad | 30 Hz | €€€€€ |
| FLIR T865 | 640 × 480 | 40 mK | 0.65 mrad | 30 Hz | €€€€€ |
| Fluke Ti401 PRO (9 Hz) | 640 × 480 | 75 mK | 0.93 mrad | 9 Hz | €€€€€ |
| Fluke Ti450 PRO discontinued | 320 × 240 | 25 mK | 1.31 mrad | 60 Hz | €€€€€ |
| Fluke Ti480 PRO | 640 × 480 | 50 mK | 0.93 mrad | 9 Hz | €€€€€ |
| Fluke TiS55+ (27 Hz) | 256 × 192 | 40 mK | 1.91 mrad | 27 Hz | €€€€€ |
| Fluke TiS75+ (27 Hz) | 384 × 288 | 40 mK | 1.91 mrad | 27 Hz | €€€€€ |
| Fluke TiX501 | 640 × 480 | 75 mK | 0.93 mrad | 60 Hz | €€€€€ |
| Fluke TiX580 | 640 × 480 | 50 mK | 0.93 mrad | 9 Hz | €€€€€ |
| FOTRIC 346A | 384 × 288 | 30 mK | 1.14 mrad | 30 Hz | €€€€€ |
| FOTRIC 348A | 640 × 480 | 40 mK | 0.68 mrad | 30 Hz | €€€€€ |
| FOTRIC TK7 | 384 × 288 | 40 mK | 2.23 mrad | 40 Hz | €€€€€ |
| Guide H6S | 640 × 480 | 15 mK | 0.68 mrad | 50 Hz | €€€€€ |
| Guide PS400 | 384 × 288 | 45 mK | 1.14 mrad | 30 Hz | €€€€€ |
| Guide PS610 | 640 × 480 | 30 mK | 0.68 mrad | 30 Hz | €€€€€ |
| Guide PT870S (25°, 50 Hz) | 1280 × 1024 | 15 mK | 0.34 mrad | 50 Hz | €€€€€ |
| HIKMICRO G20 | 256 × 192 | 40 mK | not documented | 25 Hz | €€€€€ |
| HIKMICRO G40 | 480 × 360 | 35 mK | 0.68 mrad | 50 Hz | €€€€€ |
| HIKMICRO G60 | 640 × 480 | 35 mK | 0.68 mrad | 50 Hz | €€€€€ |
| HIKMICRO M31 | 384 × 288 | 30 mK | 1.87 mrad | 50 Hz | €€€€€ |
| HIKMICRO SP100H | 640 × 480 | 20 mK | not documented | 30 Hz | €€€€€ |
| HIKMICRO SP120H (L25) | 1280 × 1024 | 20 mK | 0.34 mrad | 30 Hz | €€€€€ |
| HIKMICRO SP40H | 480 × 360 | 30 mK | not documented | 30 Hz | €€€€€ |
| HIKMICRO SP60 | 640 × 480 | 30 mK | 0.68 mrad | 25 Hz | €€€€€ |
| HIKMICRO SP60H | 640 × 480 | 30 mK | 0.68 mrad | 25 Hz | €€€€€ |
| Optris PI 400i LT | 382 × 288 | 75 mK | 1.33 mrad | 80 Hz | €€€€€ |
| Optris PI 640 | 640 × 480 | 75 mK | 0.9 mrad | 32 Hz | €€€€€ |
| Optris Xi 410 LT ETH | 384 × 240 | 60 mK | 1.32 mrad | 25 Hz | €€€€€ |
| Optris Xi 640 LT USB (22°) | 640 × 480 | 80 mK | 0.6 mrad | 32 Hz | €€€€€ |
| Pulsar Telos LRF XL50 | 1024 × 768 | 40 mK | 0.24 mrad | 50 Hz | €€€€€ |
| Sonel KT-670 | 640 × 480 | 30 mK | 0.67 mrad | not documented | €€€€€ |
| testo 871s | 240 × 180 | 80 mK | 2.55 mrad | 9 Hz | €€€€€ |
| testo 872s | 320 × 240 | 50 mK | 2.29 mrad | 9 Hz | €€€€€ |
| testo 875i-1 discontinued | 160 × 120 | 50 mK | 3.49 mrad | 9 Hz | €€€€€ |
| testo 875i-2 discontinued | 160 × 120 | 50 mK | 3.49 mrad | 9 Hz | €€€€€ |
| testo 883-1 | 320 × 240 | 40 mK | 1.64 mrad | not documented | €€€€€ |
| testo 890-2 DLX | 640 × 480 | 40 mK | 1.15 mrad | not documented | €€€€€ |
Considering second-hand equipment? Use our checklist before buying a used thermal camera.